暗号通貨市場は、継続的なボラティリティを反映して、ShibaInu、Floki、XRPの顕著な変動で週を終えました。
概要
- 柴犬(SHIB)は大幅な価格下落に直面しています。
- Flokiは、毎年の利益と最近の落ち込みが混在しています。
- XRPは、全体的に限定的な年間成長の中でわずかな上昇を示しています。
暗号通貨市場は引き続き不安定で、柴犬(SHIB)、Floki、XRPなどの主要コインの顕著な変動で週を終えた。トークンバーンや戦略的パートナーシップを通じて価格を安定させようとする努力にもかかわらず、市場はその予測不可能性で投資家に挑戦し続けています。
ShibaCoin TL概要
ミームコイン市場の著名なプレーヤーである柴犬は、厳しい時期を迎えている。このコインは過去24時間で1.22%下落し、0.00001689ドルで取引されている。過去1週間では6.75%下落しており、先月は40%下落とさらに厳しい状況となった。トークンを燃やして供給を減らす継続的な取り組みにもかかわらず、SHIBの市場と取引量は依然として低く、投資家は以前の高水準に戻る可能性について不安を抱いています。
この記事の執筆時点で、SHIBの時価総額は96億ドルと100億ドルを下回っているが、24時間の取引高は58%の下落を反映して1億ドル強となっている。
FLOKIコインTL値
もう一つの注目のアルトコインであるFlokiは、過去1年間で大幅な上昇を見せ、574%急騰しました。しかし、最近の下落によりこの成長は鈍化しています。現在、Flokiの価格は過去24時間で0.79%下落し、0.0001635ドルとなっています。時価総額は15億ドルで、24時間の取引高は1億2,100万ドルで、24%の減少を示しています。
XRPコイン価格の概要
他のプロジェクトとは異なり、現在進行中のリップルとSEC訴訟の中心であるXRPは、過去24時間で0.5%近く上昇し、回復力を示しています。価格は0.4728ドルに達しましたが、市場活動にもかかわらず、XRPは過去1年間で1%の上昇しか見ていません。XRPの時価総額は260億ドルだが、取引高は57%減の3億9800万ドルとなっている。
結論
暗号通貨市場は引き続き不確実性に直面しており、ShibaInuやFlokiなどのミームコインは大幅に変動しています。価値を安定させ増加させようとする努力にもかかわらず、市場の予測不可能性は依然として投資家にとっての課題です。全体的な成長が限られている中でのXRPのわずかな上昇は、現在進行中のボラティリティを浮き彫りにしています。
1.暗号通貨|暗号|暗号通貨|64
2.トークン|-|ん|55
3.ビットコイン|ビットコイン|ビットコイン|40
4.イーサリアム|イーサリアム|イーサリアム|34
5.ソラナ|ソル|ソラナ|28
6.ステーキング|-|ステーキング|24
7.上場投資信託|ETF|積極投資利益|22
8.市場|-|市場|20
9.アルトコイン|-|アルトコイン|19
10.財布|-|ウォレット|18
11.ブロックチェーン|-|ブロックチェーン|18
12.投資|-|投資|17
13.財務|-|金融|16
14.規制|-|規制|15
15.バリデータ|-|バリデーター|14
16.ステーブルコイン|-|ステーブルコイン|14
17.DeFi|-|分散型金融|13
18.プレセール|-|プレセール|13
19.時価総額|-|時価総額|12
20.交換|-|取引所|12
21.スマートコントラクト|-|スマートコントラクト|11
22.ネットワーク|-|ネットワーク|11
23.コインベース|-|ベースコイン|11
24.セキュリティ|-|セキュリティ|10
25.金融|-|金融|10
26.バイナンス|-|バイナンス|10
27.SEC|-|証券取引委員会|9
28.NFT|-|非代替性バンク|8
29.保管|-|カストディ|8
30.養子縁組|-|普及|8
31.プロジェクト|-|プロジェクト|8
32.ユーティリティ|-|実用性|8
33.採掘|-|マイニング|8
34.XRP|-|XRP|7
35.収量|-|イールド|7
36.ガス料金|-|ガス代|6
37.取引高|-|取引量|6
38.コンセンサス|-|コンセンサース|6
39.暗号ウォレット|-|暗号通貨ウォレット|6
40.プラットフォーム|-|プラットフォーム|6
41.水玉模様|ドット|ポルカドット|5
42.草間|KSM|クサマ|5
43.DApp|-|分散型アプリケーション|5
44.ガバナンス|-|ガバナンス|5
45.クロスチェーン|-|クロスチェーン|5
46.相互運用性|-|相互運用性|5
47.メインネット|-|メインネット|5
48.オークション|-|オークション|5
49.FUD|-|FUD(恐怖、不確実性、疑念)|5
50.ホワイトリスト|-|ホワイトリスト|5
51.ICO|-|新規コイン提供|4
52.TVL|-|総価値ロック|4
53.収量農業|-|イールドファーミング|4
54.デックス|-|分散型取引所|4
55.アービトラージ|-|裁定取引|4
56.レイヤー2|-|レイヤー2|4
57.プライバシーコイン|-|プライバシーコイン|4
58.メタバース|-|メタバース|4
59.先物|-|先物取引|4
60.AML|-|マネーロンダリング防止|4
61.分散化|-|分散化|4
62.流動性|-|流動性|4
63.エアドロップ|-|エアドロップ|4
64.クロスチェーン|-|クロスチェーン|4
65.分散型取引所|デックス|分散型取引所|4
66.作業証明|パワー|プルーフオブワーク|4
67.ステークの証明|ポジション|プルーフオブステーク|4
68.コンセンサスメカニズム|-|コンセンサー科学|4
69.ハッシュレート|-|ハッシュレート|4
70.ガス料金|-|ガス代|4
71.相互運用性|-|相互運用性|4
72.バリデータノード|-|バリデーターノード|4
73.レイヤー1|-|レイヤー1|3
74.マルチチェーン|-|マルチチェーン|3
75.スマートコントラクトプラットフォーム|-|スマートコントラクトプラットフォーム|3
76.デジタル資産|-|デジタル資産|3
77.コンセンサスアルゴリズム|-|コンセンサーアルゴリズム|3
78.歴史の証明|ポー|プルーフオブヒストリー|3
79.オラクル|-|オラクル|3
80.ERC-20|-|ERC-20|3
81.DeFiプロトコル|-|分散型金融プロトコル|3
82.チェーンリンク|リンク|チェーンリンク|3
83.セキュリティトークン|-|証券セキュリティ|3
84.デジタルウォレット|-|デジタルウォレット|3
85.フラッシュローン|-|フラッシュローン|3
86.アトミックスワップ|-|アトミックスワップ|3
87.保管ウォレット|-|カストディアルウォレット|3
88.半減|-|半減期|3
89.オーファンブロック|-|オーファンブロック|3
90.アルトコインのシーズン|-|アルトコインシーズン|3
91.分散型金融|DeFi|分散型金融|3
92.DeFiレンディング|-|分散型金融レンディング|3
93.オンチェーン|-|オンチェーン|3
94.オフチェーン|-|オフチェーン|3
95.ステーブルバリューコイン|-|安定価値コイン|3
96.法定通貨|-|法定通貨|3
97.コールドウォレット|-|コールドウォレット|3
98.ハードフォーク|-|ハードフォーク|3
99.ソフトフォーク|-|ソフトフォーク|3
100.ライトニングネットワーク|-|ライトニングネットワーク|3
101.セキュリティトークンの提供|STO|証券セキュリティー提供|3
102.初期交換サービス|IEO|新規取引所が提供|3
103.集中型交換|CEX|中央集権型取引所|3
104.分散型自律組織|ダオ|分散型自律組織|3
105.権限の証明|ポア|プルーフオブオーソリティ|3
106.テストネット|-|テストネット|3
107.ハッシュ関数|-|ハッシュ関数|3
108.ガスリミット|-|ガスリミット|3
109.秘密鍵|-|秘密鍵|3
110.公開鍵|-|公開鍵|3
111.マイニングプール|-|マイニングプール|3
112.チェーン再編|-|チェーン再調整|3
113.ピアツーピアネットワーク|P2P|ピアツーピアネットワーク|3
114.ゼロ知識証明|ZKP|ゼロ知識証明|3
115.シャーディング|-|シャーディング|3
116.マスターノード|-|マスターノード|3
117.サトシ・ナカモト|-|サトシ・ナカモト|3
118.コンセンサスモデル|-|コンセンサースモデル|3
119.ビザンチンフォールトトレランス|BFT|ビザンチンフォールトトレランス|3
120.マークルツリー|-|メルクルツリー|3
121.楕円曲線暗号|ECC|楕円形暗号|3
122.分散型識別子|した|分散型識別子|3
123.データ主権|-|データ主権|3
124.フルノード|-|フルノード|3
125.ライトノード|