概要
- アナリストは、ビットコインが60,000ドルの閾値を突破した場合、大幅な下落が起こると予測しています。
- 主な要因には、重大な売り圧力とマイナーの行動が含まれます。
- ビットコインの価格は重要なサポートレベルに近づき、さらに急落する可能性があります。
著名なアナリストは、ビットコインの価格が重要な閾値である6万ドルに近づいていることを観察しており、このレベルを突破すると大幅な下落が起こる可能性を示唆している。CryptoQuantチャートでは、56,000ドルが重要なサポートレベルであると特定されています。
確かに!以下に、全記事の業界用語、サービス名、プロジェクト名を出現回数と日本語訳とともにリストします。
”`マークダウン
1.ビットコイン|ビットコイン|ビットコイン|18
2.イーサリアム|イーサリアム|イーサリアム|10
3.ブロックDAG|||8
4.証券取引所||証券取引委員会|7
5.バイナンス||バイナンス|7
6.FDUSD|||7
7.メタマスク||メタマスク|6
8.BNBコイン||BNBコイン|5
9.ソラナ|ソル|ソラナ|5
10.XRP||XRP|4
11.抽象的なチェーン||抽象チェーン|4
12.ドージコイン|ドージェ|ドージコイン|4
13.カルダノ|エイダ|カルダノ|3
14.シブ||シバ|3
15.アバランチ|エイバックス|アバランチ|3
16.TRX||TRX|3
17.ライトコイン|LTC|ライトコイン|3
18.リップル|XRP|リプル|3
19.キューベティクス||キューベティクス|3
20.フレーム||フレーム|2
21.ティグラン・ガンバリヤン||ティグラン・ガンバリアン|2
22.クラーケン||クラーケン|2
23.ジェシー・パウエル||ジェシー・パウエル|2
24.NFT||非代替性バンク|2
25.要約||抽象的な|2
26.DeFi||分散型金融|2
27.TNSR|||2
28.ETHFI|||2
29.ミーム|||2
30.タオ|||2
31.イオ|||2
32.パイス|||2
33.代替案|||2
34.ずんぐりしたペンギン||プッジーペンギンズ|1
35.サイガー||シガール|1
36.豆||ビーンズ|1
37.ルカ・ネッツ||ルカ・ネッツ|1
38.ドナルド・トランプ||ドナルド・トランプ|1
39.エリザベス・ウォーレン||エリザベス・ウォーレン|1
40.ゲイリー・ゲンスラー||ゲイリー・ゲンスラー|1
41.ビットファーム||ビットファームズ|1
42.ライオットプラットフォーム||ライオットプラットフォーム|1
43.ファニー・フィリップ||ファニー・フィリップ|1
44.ナイジェリアのブロックチェーン産業調整委員会|ビッコン|ナイジェリアブロックチェーン産業調整委員会|1
45.コインベース||ベースコイン|1
46.イーサリアム信託|エテ|イーサリアム・トラスト|1
47.銀河研究||ギャラクシーリサーチ|1
48.ステンノ研究||ステノリサーチ|1
49.ステノ||ステノ|1
50.S-1||S-1|1
51.SEC||証券取引委員会|1
52.楕円形||エリプティック|1
53.コインスナイパー||コインスナイパー|1
54.グラフ|GRT|ザ・グラフ|1
55.不変X|IMX|イミュータブルX|1
56.ファイルコイン|フィル|ファイル|コイン1
57.カスパ|カス|カスパ|1
58.マイクロストラテジー||マイクロストラテジー|1
59.マイケル・セイラー||マイケル・セイラー|1
60.トム・デマーク|TD|トム・デマーク|1
61.マネーフロー指数|MFI|マネーフロー指数|1
62.小屋8||帽子8|1
63.フィリップ・ラフォン||フィリップ・ラフォン|1
64.コインマーケットキャップ||マーケットコインキャップ|1
65.AMB暗号||AMBクリプト|1
66.イントゥザブロック||イントゥザブロック|1
67.BTC/USD||ビットコイン/勝負|1
68.移動平均収束発散|MACD|移動平均収束拡散|1
69.チャイキンのお金の流れ|CMF|チャイキンマネーフロー|1
70.BTC||ビットコイン|1
71.PCE||個人消費支出|1
72.連邦準備制度||連邦準備認証|1
73.ボリンジャーバンド||ボリンジャーバンド|1
74.ハイブロックキャピタル||ハイブロックキャピタル|1
75.ETH/BTC||イーサリアム/ビットコイン|1
76.クジラ||ホエール|1
77.ビットスタンプ||ビットスタンプ|1
78.ビツォ||ビットソ|1
79.クロスマージン||クロスマージン|1
80.孤立したマージン||アイソレートマージン|1
81.RSI||相対力指数|1
82.移動平均|マ|移動平均|1
83.スマ||単純移動平均|1
84.EMA||移動平均指数|1
85.ボリンジャーバンド||ボリンジャーバンド|1
86.相対強度指数|RSI|相対力指数|1
87.RSI||相対力指数|1
88.MACD||移動平均収束拡散|1
89.チャイキンのお金の流れ|CMF|チャイキンマネーフロー|1
90.BTC/USDT||ビットコイン/テザー|1
91.クロスマージン||クロスマージン|1
92.孤立したマージン||アイソレートマージン|1
- –業界用語終了—
「」